東京都土壌の放射性物質予測値

現時点では東京都土壌内の放射能測定値は公開されていないようなので、毎日発表されている都内の降下物(塵や雨)の放射能調査結果をもとに 土壌に堆積した放射性物質量を計算しました。
毎日降り積もった放射性物質が全て地表に堆積したことを仮定し、半減期(ヨウ素131=8日、セシウム137=30.1年)を考慮して計算しています。
あくまでも計算上の値で、汚染状況の実測値ではありませんので参考程度に考えてください。

5月15日朝日新聞および5月19日ゲンダイによると、亀戸で3,201Bq/kgの放射性セシウムが検出されたとの事です。
この調査は1cmの表土とのことですので、現在の積算値を換算すると
	1m×1m×1cm=10,000cm3
	土の比重を1.7とすると
	10,000×1.7=17,000g=17kg
	13,400/17=788Bq/KG
となります。
亀戸の値の約1/4となりますが、4倍以上の面積のアスファルトやコンクリートに囲まれた、道路脇の植え込みなどを想定すると、新宿区でも亀戸と同様の数値の箇所がある可能性は否定できないのではないでしょうか。

データを自動取得していますが、元データの書式等が変更になった場合は更新できなくなります。

使用データ:東京都健康安全研究センター(東京都新宿区百人町)発表 都内の環境放射線測定結果
最終測定日:2012/05/18

全て表示 ヨウ素131 セシウム134 セシウム137 セシウム合計 ヨウ素・セシウム合計
137Csと134Csはほぼ同じ値で推移しているため、グラフが重なっています。
グラフの「過去の最高値」は、文部科学省 環境放射線データベースによる、1957年から2010年までに都内土壌で測定されたセシウム137の最高値です。
1964年12月3日 江戸川区(草地) 4,255MBq/km2(Bq/m2)
測定日経過日数131I測定値131I残留値137Cs測定値137Cs残留値134Cs測定値134Cs残留値
2011/03/18 9:00 - 2011/03/19 9:00426日51.40不検出 (ND)0不検出 (ND)0
2011/03/19 9:00 - 2011/03/20 9:00425日39.80不検出 (ND)0不検出 (ND)0
2011/03/20 9:00 - 2011/03/21 9:00424日28800561546.19550372.06
2011/03/21 9:00 - 2011/03/22 9:00423日32300053005160.4353003588.59
2011/03/22 9:00 - 2011/03/23 9:00422日357000335326.2330223.65
2011/03/23 9:00 - 2011/03/24 9:00421日127900155150.9413088.18
2011/03/24 9:00 - 2011/03/25 9:00420日173036.935.943423.08
2011/03/25 9:00 - 2011/03/26 9:00419日217012.211.88138.83
2011/03/26 9:00 - 2011/03/27 9:00418日101035.934.973121.09
2011/03/27 9:00 - 2011/03/28 9:00417日45.505.525.38不検出 (ND) 0
2011/03/28 9:00 - 2011/03/29 9:00416日36.9018.117.63106.81
2011/03/29 9:00 - 2011/03/30 9:00415日21.305.355.21不検出 (ND) 0
2011/03/30 9:00 - 2011/03/31 9:00414日50.1068.466.646645.06
2011/03/31 9:00 - 2011/04/01 9:00413日37.6026.125.431912.98
2011/04/01 9:00 - 2011/04/02 9:00412日不検出 (ND)014.514.139.16.22
2011/04/02 9:00 - 2011/04/03 9:00411日不検出 (ND)08.037.824.02.74
2011/04/03 9:00 - 2011/04/04 9:00410日20.0017.517.051812.33
2011/04/04 9:00 - 2011/04/05 9:00409日16.905.945.795.23.57
2011/04/05 9:00 - 2011/04/06 9:00408日8.1705.575.437.04.81
2011/04/06 9:00 - 2011/04/07 9:00407日6.22010.310.049.96.8
2011/04/07 9:00 - 2011/04/08 9:00406日5.250不検出 (ND)0不検出 (ND)0
2011/04/08 9:00 - 2011/04/09 9:00405日8.90011.711.4106.88
2011/04/09 9:00 - 2011/04/10 9:00404日19.407.907.74.53.1
2011/04/10 9:00 - 2011/04/11 9:00403日2.9905.185.054.12.83
2011/04/11 9:00 - 2011/04/12 9:00402日1000169164.77160110.45
2011/04/12 9:00 - 2011/04/13 9:00401日不検出 (ND)04.023.92不検出 (ND)0
2011/04/13 9:00 - 2011/04/14 9:00400日不検出 (ND)0不検出 (ND)0不検出 (ND)0
2011/04/14 9:00 - 2011/04/15 9:00399日不検出 (ND) 0不検出 (ND) 0不検出 (ND)0
2011/04/15 9:00 - 2011/04/16 9:00398日不検出 (ND)04.754.635.13.53
2011/04/16 9:00 - 2011/04/17 9:00397日不検出 (ND)06.316.154.32.98
2011/04/17 9:00 - 2011/04/18 9:00396日不検出 (ND)014.814.43139.02
2011/04/18 9:00 - 2011/04/19 9:00395日55.70不検出 (ND) 0不検出 (ND)0
2011/04/19 9:00 - 2011/04/20 9:00394日不検出 (ND)029.829.072618.08
2011/04/20 9:00 - 2011/04/21 9:00393日20.4020.820.291913.23
2011/04/21 9:00 - 2011/04/22 9:00392日不検出 (ND)05.765.624.22.93
2011/04/22 9:00 - 2011/04/23 9:00391日不検出 (ND) 0不検出 (ND) 0不検出 (ND)0
2011/04/23 9:00 - 2011/04/24 9:00390日不検出 (ND) 0不検出 (ND) 0不検出 (ND)0
2011/04/24 9:00 - 2011/04/25 9:00389日不検出 (ND) 05.395.265.03.49
2011/04/25 9:00 - 2011/04/26 9:00388日不検出 (ND) 05.525.39不検出 (ND)0
2011/04/26 9:00 - 2011/04/27 9:00387日不検出 (ND)06.626.465.43.78
2011/04/27 9:00 - 2011/04/28 9:00386日ND(不検出)03938.06ND(不検出)0
2011/04/28 9:00 - 2011/04/29 9:00385日ND(不検出)0ND(不検出)0ND(不検出)0
2011/04/29 9:00 - 2011/04/30 9:00384日ND(不検出)0ND(不検出)0ND(不検出)0
2011/04/30 9:00 - 2011/05/01 9:00383日ND(不検出)09.59.276.64.64
2011/05/01 9:00 - 2011/05/02 9:00382日ND(不検出)0ND(不検出)0ND(不検出)0
2011/05/02 9:00 - 2011/05/03 9:00381日ND(不検出)0ND(不検出)0ND(不検出)0
2011/05/03 9:00 - 2011/05/04 9:00380日ND(不検出)0ND(不検出)0ND(不検出)0
2011/05/04 9:00 - 2011/05/05 9:00379日ND(不検出)0ND(不検出)0ND(不検出)0
2011/05/05 9:00 - 2011/05/06 9:00378日ND(不検出)0ND(不検出)0ND(不検出)0
2011/05/06 9:00 - 2011/05/07 9:00377日1.50ND(不検出)0ND(不検出)0
2011/05/07 9:00 - 2011/05/08 9:00376日ND(不検出)01312.7ND(不検出)0
2011/05/08 9:00 - 2011/05/09 9:00375日ND(不検出)05.04.88ND(不検出)0
2011/05/09 9:00 - 2011/05/10 9:00374日ND(不検出)0ND(不検出)0ND(不検出)0
2011/05/10 9:00 - 2011/05/11 9:00373日ND(不検出)0ND(不検出)0ND(不検出)0
2011/05/11 9:00 - 2011/05/12 9:00372日ND(不検出)0ND(不検出)0ND(不検出)0
2011/05/12 9:00 - 2011/05/13 9:00371日ND(不検出)0ND(不検出)0ND(不検出)0
2011/05/13 9:00 - 2011/05/14 9:00370日ND(不検出)0ND(不検出)0ND(不検出)0
2011/05/14 9:00 - 2011/05/15 9:00369日ND(不検出)0109.777.35.2
2011/05/15 9:00 - 2011/05/16 9:00368日ND(不検出)0ND(不検出)0ND(不検出)0
2011/05/16 9:00 - 2011/05/17 9:00367日ND(不検出)0ND(不検出)0ND(不検出)0
2011/05/17 9:00 - 2011/05/18 9:00366日ND(不検出)0ND(不検出)0ND(不検出)0
2011/05/18 9:00 - 2011/05/19 9:00365日ND(不検出)0ND(不検出)0ND(不検出)0
2011/05/19 9:00 - 2011/05/20 9:00364日ND(不検出)0ND(不検出)0ND(不検出)0
2011/05/20 9:00 - 2011/05/21 9:00363日ND(不検出)0ND(不検出)0ND(不検出)0
2011/05/21 9:00 - 2011/05/22 9:00362日ND(不検出)0ND(不検出)0ND(不検出)0
2011/05/22 9:00 - 2011/05/23 9:00361日ND(不検出)0ND(不検出)0ND(不検出)0
2011/05/23 9:00 - 2011/05/24 9:00360日ND(不検出)0ND(不検出)0ND(不検出)0
2011/05/24 9:00 - 2011/05/25 9:00359日ND(不検出)0ND(不検出)0ND(不検出)0
2011/05/25 9:00 - 2011/05/26 9:00358日ND(不検出)0ND(不検出)0ND(不検出)0
2011/05/26 9:00 - 2011/05/27 9:00357日ND(不検出)0ND(不検出)0ND(不検出)0
2011/05/27 9:00 - 2011/05/28 9:00356日ND(不検出)0ND(不検出)0ND(不検出)0
2011/05/28 9:00 - 2011/05/29 9:00355日ND(不検出)0ND(不検出)0ND(不検出)0
2011/05/29 9:00 - 2011/05/30 9:00354日ND(不検出)0ND(不検出)0ND(不検出)0
2011/05/30 9:00 - 2011/05/31 9:00353日ND(不検出)0ND(不検出)0ND(不検出)0
2011/05/31 9:00 - 2011/06/01 9:00352日ND(不検出)0ND(不検出)0ND(不検出)0
2011/06/01 9:00 - 2011/06/02 9:00351日ND(不検出) 0ND(不検出) 0ND(不検出) 0
2011/06/02 9:00 - 2011/06/03 9:00350日ND(不検出) 0ND(不検出) 0ND(不検出) 0
2011/06/03 9:00 - 2011/06/04 9:00349日ND(不検出) 0ND(不検出) 0ND(不検出) 0
2011/06/04 9:00 - 2011/06/05 9:00348日ND(不検出) 0ND(不検出) 0ND(不検出) 0
2011/06/05 9:00 - 2011/06/06 9:00347日ND(不検出) 0ND(不検出) 0ND(不検出) 0
2011/06/06 9:00 - 2011/06/07 9:00346日ND(不検出) 0ND(不検出) 0ND(不検出) 0
2011/06/07 9:00 - 2011/06/08 9:00345日ND(不検出) 0ND(不検出) 0ND(不検出) 0
2011/06/08 9:00 - 2011/06/09 9:00344日ND(不検出) 0ND(不検出) 0ND(不検出) 0
2011/06/09 9:00 - 2011/06/10 9:00343日ND(不検出) 0ND(不検出) 0ND(不検出) 0
2011/06/10 9:00 - 2011/06/11 9:00342日ND(不検出) 0ND(不検出) 0ND(不検出) 0
2011/06/11 9:00 - 2011/06/12 9:00341日ND(不検出) 0ND(不検出) 0ND(不検出) 0
2011/06/12 9:00 - 2011/06/13 9:00340日ND(不検出) 0ND(不検出) 0ND(不検出) 0
2011/06/13 9:00 - 2011/06/14 9:00339日ND(不検出) 0ND(不検出) 0ND(不検出) 0
2011/06/14 9:00 - 2011/06/15 9:00338日ND(不検出) 0ND(不検出) 0ND(不検出) 0
2011/06/15 9:00 - 2011/06/16 9:00337日ND(不検出) 0ND(不検出) 0ND(不検出) 0
2011/06/16 9:00 - 2011/06/17 9:00336日ND(不検出) 0ND(不検出) 0ND(不検出) 0
2011/06/17 9:00 - 2011/06/18 9:00335日ND(不検出) 0ND(不検出) 0ND(不検出) 0
2011/06/18 9:00 - 2011/06/19 9:00334日ND(不検出)0ND(不検出)0ND(不検出)0
2011/06/19 9:00 - 2011/06/20 9:00333日ND(不検出)0ND(不検出)0ND(不検出)0
2011/06/20 9:00 - 2011/06/21 9:00332日ND(不検出)0ND(不検出)0ND(不検出)0
2011/06/21 9:00 - 2011/06/22 9:00331日ND(不検出)0ND(不検出)0ND(不検出)0
2011/06/22 9:00 - 2011/06/23 9:00330日ND(不検出)0ND(不検出)0ND(不検出)0
2011/06/23 9:00 - 2011/06/24 9:00329日ND(不検出)0ND(不検出)0ND(不検出)0
2011/06/24 9:00 - 2011/06/25 9:00328日ND(不検出)0ND(不検出)0ND(不検出)0
2011/06/25 9:00 - 2011/06/26 9:00327日ND(不検出)0ND(不検出)0ND(不検出)0
2011/06/26 9:00 - 2011/06/27 9:00326日ND(不検出)0ND(不検出)0ND(不検出)0
2011/06/27 9:00 - 2011/06/28 9:00325日ND(不検出)0ND(不検出)0ND(不検出)0
2011/06/28 9:00 - 2011/06/29 9:00324日ND(不検出)0ND(不検出)0ND(不検出)0
2011/06/29 9:00 - 2011/06/30 9:00323日ND(不検出)0ND(不検出)0ND(不検出)0
2011/06/30 9:00 - 2011/07/01 9:00322日ND(不検出)0ND(不検出)0ND(不検出)0
2011/07/01 9:00 - 2011/07/02 9:00321日ND(不検出)0ND(不検出)0ND(不検出)0
2011/07/02 9:00 - 2011/07/03 9:00320日ND(不検出)0ND(不検出)0ND(不検出)0
2011/07/03 9:00 - 2011/07/04 9:00319日ND(不検出)0ND(不検出)0ND(不検出)0
2011/07/04 9:00 - 2011/07/05 9:00318日ND(不検出)0ND(不検出)0ND(不検出)0
2011/07/05 9:00 - 2011/07/06 9:00317日ND(不検出)0ND(不検出)0ND(不検出)0
2011/07/06 9:00 - 2011/07/07 9:00316日ND(不検出)0ND(不検出)0ND(不検出)0
2011/07/07 9:00 - 2011/07/08 9:00315日ND(不検出)0ND(不検出)0ND(不検出)0
2011/07/08 9:00 - 2011/07/09 9:00314日ND(不検出)0ND(不検出)0ND(不検出)0
2011/07/09 9:00 - 2011/07/10 9:00313日ND(不検出)0ND(不検出)0ND(不検出)0
2011/07/10 9:00 - 2011/07/11 9:00312日ND(不検出)0ND(不検出)0ND(不検出)0
2011/07/11 9:00 - 2011/07/12 9:00311日ND(不検出)0ND(不検出)0ND(不検出)0
2011/07/12 9:00 - 2011/07/13 9:00310日ND(不検出)0ND(不検出)0ND(不検出)0
2011/07/13 9:00 - 2011/07/14 9:00309日ND(不検出)0ND(不検出)0ND(不検出)0
2011/07/14 9:00 - 2011/07/15 9:00308日ND(不検出)0ND(不検出)0ND(不検出)0
2011/07/15 9:00 - 2011/07/16 9:00307日ND(不検出)0ND(不検出)0ND(不検出)0
2011/07/16 9:00 - 2011/07/17 9:00306日ND(不検出)0ND(不検出)0ND(不検出)0
2011/07/17 9:00 - 2011/07/18 9:00305日ND(不検出)0ND(不検出)0ND(不検出)0
2011/07/18 9:00 - 2011/07/19 9:00304日ND(不検出)0ND(不検出)0ND(不検出)0
2011/07/19 9:00 - 2011/07/20 9:00303日ND(不検出)0ND(不検出)0ND(不検出)0
2011/07/20 9:00 - 2011/07/21 9:00302日ND(不検出)0ND(不検出)0ND(不検出)0
2011/07/21 9:00 - 2011/07/22 9:00301日ND(不検出)0ND(不検出)0ND(不検出)0
2011/07/22 9:00 - 2011/07/23 9:00300日ND(不検出)0ND(不検出)0ND(不検出)0
2011/07/23 9:00 - 2011/07/24 9:00299日ND(不検出)0ND(不検出)0ND(不検出)0
2011/07/24 9:00 - 2011/07/25 9:00298日ND(不検出)0ND(不検出)0ND(不検出)0
2011/07/25 9:00 - 2011/07/26 9:00297日ND(不検出)0ND(不検出)0ND(不検出)0
2011/07/26 9:00 - 2011/07/27 9:00296日ND(不検出)0ND(不検出)0ND(不検出)0
2011/07/27 9:00 - 2011/07/28 9:00295日ND(不検出)0ND(不検出)0ND(不検出)0
2011/07/28 9:00 - 2011/07/29 9:00294日ND(不検出)0ND(不検出)0ND(不検出)0
2011/07/29 9:00 - 2011/07/30 9:00293日ND(不検出)0ND(不検出)0ND(不検出)0
2011/07/30 9:00 - 2011/07/31 9:00292日ND(不検出)0ND(不検出)0ND(不検出)0
2011/07/31 9:00 - 2011/08/01 9:00291日ND(不検出)0ND(不検出)0ND(不検出)0
2011/08/01 9:00 - 2011/08/02 9:00290日ND(不検出)0ND(不検出)0ND(不検出)0
2011/08/02 9:00 - 2011/08/03 9:00289日ND(不検出)0ND(不検出)0ND(不検出)0
2011/08/03 9:00 - 2011/08/04 9:00288日ND(不検出)0ND(不検出)0ND(不検出)0
2011/08/04 9:00 - 2011/08/05 9:00287日ND(不検出)0ND(不検出)0ND(不検出)0
2011/08/05 9:00 - 2011/08/06 9:00286日ND(不検出)05.15.015.34.07
2011/08/06 9:00 - 2011/08/07 9:00285日ND(不検出)03.93.834.53.46
2011/08/07 9:00 - 2011/08/08 9:00284日ND(不検出)0ND(不検出)0ND(不検出)0
2011/08/08 9:00 - 2011/08/09 9:00283日ND(不検出)0ND(不検出)0ND(不検出)0
2011/08/09 9:00 - 2011/08/10 9:00282日ND(不検出)0ND(不検出)0ND(不検出)0
2011/08/10 9:00 - 2011/08/11 9:00281日ND(不検出)0ND(不検出)0ND(不検出)0
2011/08/11 9:00 - 2011/08/12 9:00280日ND(不検出)0ND(不検出)0ND(不検出)0
2011/08/12 9:00 - 2011/08/13 9:00279日ND(不検出)0ND(不検出)0ND(不検出)0
2011/08/13 9:00 - 2011/08/14 9:00278日ND(不検出)0ND(不検出)0ND(不検出)0
2011/08/14 9:00 - 2011/08/15 9:00277日ND(不検出)0ND(不検出)0ND(不検出)0
2011/08/15 9:00 - 2011/08/16 9:00276日ND(不検出)0ND(不検出)0ND(不検出)0
2011/08/16 9:00 - 2011/08/17 9:00275日ND(不検出)0ND(不検出)0ND(不検出)0
2011/08/17 9:00 - 2011/08/18 9:00274日ND(不検出)0ND(不検出)0ND(不検出)0
2011/08/18 9:00 - 2011/08/19 9:00273日ND(不検出)0ND(不検出)0ND(不検出)0
2011/08/19 9:00 - 2011/08/20 9:00272日ND(不検出)0ND(不検出)0ND(不検出)0
2011/08/20 9:00 - 2011/08/21 9:00271日ND(不検出)0ND(不検出)0ND(不検出)0
2011/08/21 9:00 - 2011/08/22 9:00270日ND(不検出)0ND(不検出)0ND(不検出)0
2011/08/22 9:00 - 2011/08/23 9:00269日ND(不検出)0ND(不検出)0ND(不検出)0
2011/08/23 9:00 - 2011/08/24 9:00268日ND(不検出)0ND(不検出)0ND(不検出)0
2011/08/24 9:00 - 2011/08/25 9:00267日ND(不検出)0ND(不検出)0ND(不検出)0
2011/08/25 9:00 - 2011/08/26 9:00266日ND(不検出)0ND(不検出)0ND(不検出)0
2011/08/26 9:00 - 2011/08/27 9:00265日ND(不検出)0ND(不検出)0ND(不検出)0
2011/08/27 9:00 - 2011/08/28 9:00264日ND(不検出)0ND(不検出)0ND(不検出)0
2011/08/28 9:00 - 2011/08/29 9:00263日ND(不検出)0ND(不検出)0ND(不検出)0
2011/08/29 9:00 - 2011/08/30 9:00262日ND(不検出)0ND(不検出)0ND(不検出)0
2011/08/30 9:00 - 2011/08/31 9:00261日ND(不検出)0ND(不検出)0ND(不検出)0
2011/08/31 9:00 - 2011/09/01 9:00260日ND(不検出)0ND(不検出)0ND(不検出)0
2011/09/01 9:00 - 2011/09/02 9:00259日ND(不検出)0ND(不検出)0ND(不検出)0
2011/09/02 9:00 - 2011/09/03 9:00258日ND(不検出)0ND(不検出)0ND(不検出)0
2011/09/03 9:00 - 2011/09/04 9:00257日ND(不検出)0ND(不検出)0ND(不検出)0
2011/09/04 9:00 - 2011/09/05 9:00256日ND(不検出)0ND(不検出)0ND(不検出)0
2011/09/05 9:00 - 2011/09/06 9:00255日ND(不検出)0ND(不検出)0ND(不検出)0
2011/09/06 9:00 - 2011/09/07 9:00254日ND(不検出)0ND(不検出)0ND(不検出)0
2011/09/07 9:00 - 2011/09/08 9:00253日ND(不検出) 0ND(不検出) 0ND(不検出) 0
2011/09/08 9:00 - 2011/09/09 9:00252日ND(不検出) 0ND(不検出) 0ND(不検出) 0
2011/09/09 9:00 - 2011/09/10 9:00251日ND(不検出) 0ND(不検出) 0ND(不検出) 0
2011/09/10 9:00 - 2011/09/11 9:00250日ND(不検出) 0ND(不検出) 0ND(不検出) 0
2011/09/11 9:00 - 2011/09/12 9:00249日ND(不検出) 0ND(不検出) 0ND(不検出) 0
2011/09/12 9:00 - 2011/09/13 9:00248日ND(不検出) 0ND(不検出) 0ND(不検出) 0
2011/09/13 9:00 - 2011/09/14 9:00247日ND(不検出) 0ND(不検出) 0ND(不検出) 0
2011/09/14 9:00 - 2011/09/15 9:00246日ND(不検出) 0ND(不検出) 0ND(不検出) 0
2011/09/15 9:00 - 2011/09/16 9:00245日ND(不検出) 0ND(不検出) 0ND(不検出) 0
2011/09/16 9:00 - 2011/09/17 9:00244日ND(不検出) 0ND(不検出) 0ND(不検出) 0
2011/09/17 9:00 - 2011/09/18 9:00243日ND(不検出) 0ND(不検出) 0ND(不検出) 0
2011/09/18 9:00 - 2011/09/19 9:00242日ND(不検出) 0ND(不検出) 0ND(不検出) 0
2011/09/19 9:00 - 2011/09/20 9:00241日ND(不検出) 0ND(不検出) 0ND(不検出) 0
2011/09/20 9:00 - 2011/09/21 9:00240日ND(不検出) 0ND(不検出) 0ND(不検出) 0
2011/09/21 9:00 - 2011/09/22 9:00239日ND(不検出) 0ND(不検出) 0ND(不検出) 0
2011/09/22 9:00 - 2011/09/23 9:00238日ND(不検出) 0ND(不検出) 0ND(不検出) 0
2011/09/23 9:00 - 2011/09/24 9:00237日ND(不検出) 0ND(不検出) 0ND(不検出) 0
2011/09/24 9:00 - 2011/09/25 9:00236日ND(不検出) 0ND(不検出) 0ND(不検出) 0
2011/09/25 9:00 - 2011/09/26 9:00235日ND(不検出) 0ND(不検出) 0ND(不検出) 0
2011/09/26 9:00 - 2011/09/27 9:00234日ND(不検出) 0ND(不検出) 0ND(不検出) 0
2011/09/27 9:00 - 2011/09/28 9:00233日ND(不検出) 0ND(不検出) 0ND(不検出) 0
2011/09/28 9:00 - 2011/09/29 9:00232日ND(不検出) 0ND(不検出) 0ND(不検出) 0
2011/09/29 9:00 - 2011/09/30 9:00231日ND(不検出) 0ND(不検出) 0ND(不検出) 0
2011/09/30 9:00 - 2011/10/01 9:00230日ND(不検出) 0ND(不検出) 0ND(不検出) 0
2011/10/01 9:00 - 2011/10/02 9:00229日ND(不検出) 0ND(不検出) 0ND(不検出) 0
2011/10/02 9:00 - 2011/10/03 9:00228日ND(不検出) 0ND(不検出) 0ND(不検出) 0
2011/10/03 9:00 - 2011/10/04 9:00227日ND(不検出) 0ND(不検出) 0ND(不検出) 0
2011/10/04 9:00 - 2011/10/05 9:00226日ND(不検出) 0ND(不検出) 0ND(不検出) 0
2011/10/05 9:00 - 2011/10/06 9:00225日ND(不検出) 0ND(不検出) 0ND(不検出) 0
2011/10/06 9:00 - 2011/10/07 9:00224日ND(不検出) 0ND(不検出) 0ND(不検出) 0
2011/10/07 9:00 - 2011/10/08 9:00223日ND(不検出) 0ND(不検出) 0ND(不検出) 0
2011/10/08 9:00 - 2011/10/09 9:00222日ND(不検出) 0ND(不検出) 0ND(不検出) 0
2011/10/09 9:00 - 2011/10/10 9:00221日ND(不検出) 0ND(不検出) 0ND(不検出) 0
2011/10/10 9:00 - 2011/10/11 9:00220日ND(不検出) 0ND(不検出) 0ND(不検出) 0
2011/10/11 9:00 - 2011/10/12 9:00219日ND(不検出) 0ND(不検出) 0ND(不検出) 0
2011/10/12 9:00 - 2011/10/13 9:00218日ND(不検出) 0ND(不検出) 0ND(不検出) 0
2011/10/13 9:00 - 2011/10/14 9:00217日ND(不検出) 0ND(不検出) 0ND(不検出) 0
2011/10/14 9:00 - 2011/10/15 9:00216日ND(不検出) 0ND(不検出) 0ND(不検出) 0
2011/10/15 9:00 - 2011/10/16 9:00215日ND(不検出) 0ND(不検出) 0ND(不検出) 0
2011/10/16 9:00 - 2011/10/17 9:00214日ND(不検出) 0ND(不検出) 0ND(不検出) 0
2011/10/17 9:00 - 2011/10/18 9:00213日ND(不検出) 0ND(不検出) 0ND(不検出) 0
2011/10/18 9:00 - 2011/10/19 9:00212日ND(不検出) 0ND(不検出) 0ND(不検出) 0
2011/10/19 9:00 - 2011/10/20 9:00211日ND(不検出) 0ND(不検出) 0ND(不検出) 0
2011/10/20 9:00 - 2011/10/21 9:00210日ND(不検出) 0ND(不検出) 0ND(不検出) 0
2011/10/21 9:00 - 2011/10/22 9:00209日ND(不検出) 0ND(不検出) 0ND(不検出) 0
2011/10/22 9:00 - 2011/10/23 9:00208日ND(不検出) 0ND(不検出) 0ND(不検出) 0
2011/10/23 9:00 - 2011/10/24 9:00207日ND(不検出) 0ND(不検出) 0ND(不検出) 0
2011/10/24 9:00 - 2011/10/25 9:00206日ND(不検出) 0ND(不検出) 0ND(不検出) 0
2011/10/25 9:00 - 2011/10/26 9:00205日ND(不検出) 0ND(不検出) 0ND(不検出) 0
2011/10/26 9:00 - 2011/10/27 9:00204日ND(不検出) 0ND(不検出) 0ND(不検出) 0
2011/10/27 9:00 - 2011/10/28 9:00203日ND(不検出) 0ND(不検出) 0ND(不検出) 0
2011/10/28 9:00 - 2011/10/29 9:00202日ND(不検出) 0ND(不検出) 0ND(不検出) 0
2011/10/29 9:00 - 2011/10/30 9:00201日ND(不検出) 0ND(不検出) 0ND(不検出) 0
2011/10/30 9:00 - 2011/10/31 9:00200日ND(不検出) 0ND(不検出) 0ND(不検出) 0
2011/10/31 9:00 - 2011/11/01 9:00199日ND(不検出) 0ND(不検出) 0ND(不検出) 0
2011/11/01 9:00 - 2011/11/02 9:00198日ND(不検出) 0ND(不検出) 0ND(不検出) 0
2011/11/02 9:00 - 2011/11/03 9:00197日ND(不検出) 0ND(不検出) 0ND(不検出) 0
2011/11/03 9:00 - 2011/11/04 9:00196日ND(不検出) 0ND(不検出) 0ND(不検出) 0
2011/11/04 9:00 - 2011/11/05 9:00195日ND(不検出) 0ND(不検出) 0ND(不検出) 0
2011/11/05 9:00 - 2011/11/06 9:00194日ND(不検出) 0ND(不検出) 0ND(不検出) 0
2011/11/06 9:00 - 2011/11/07 9:00193日ND(不検出) 0ND(不検出) 0ND(不検出) 0
2011/11/07 9:00 - 2011/11/08 9:00192日ND(不検出) 0ND(不検出) 0ND(不検出) 0
2011/11/08 9:00 - 2011/11/09 9:00191日ND(不検出) 0ND(不検出) 0ND(不検出) 0
2011/11/09 9:00 - 2011/11/10 9:00190日ND(不検出) 0ND(不検出) 0ND(不検出) 0
2011/11/10 9:00 - 2011/11/11 9:00189日ND(不検出) 0ND(不検出) 0ND(不検出) 0
2011/11/11 9:00 - 2011/11/12 9:00188日ND(不検出) 0ND(不検出) 0ND(不検出) 0
2011/11/12 9:00 - 2011/11/13 9:00187日ND(不検出) 0ND(不検出) 0ND(不検出) 0
2011/11/13 9:00 - 2011/11/14 9:00186日ND(不検出) 0ND(不検出) 0ND(不検出) 0
2011/11/14 9:00 - 2011/11/15 9:00185日ND(不検出) 0ND(不検出) 0ND(不検出) 0
2011/11/15 9:00 - 2011/11/16 9:00184日ND(不検出) 0ND(不検出) 0ND(不検出) 0
2011/11/16 9:00 - 2011/11/17 9:00183日ND(不検出) 0ND(不検出) 0ND(不検出) 0
2011/11/17 9:00 - 2011/11/18 9:00182日ND(不検出) 0ND(不検出) 0ND(不検出) 0
2011/11/18 9:00 - 2011/11/19 9:00181日ND(不検出) 0ND(不検出) 0ND(不検出) 0
2011/11/19 9:00 - 2011/11/20 9:00180日ND(不検出) 0ND(不検出) 0ND(不検出) 0
2011/11/20 9:00 - 2011/11/21 9:00179日ND(不検出) 0ND(不検出) 0ND(不検出) 0
2011/11/21 9:00 - 2011/11/22 9:00178日ND(不検出) 0ND(不検出) 0ND(不検出) 0
2011/11/22 9:00 - 2011/11/23 9:00177日ND(不検出) 0ND(不検出) 0ND(不検出) 0
2011/11/23 9:00 - 2011/11/24 9:00176日ND(不検出) 0ND(不検出) 0ND(不検出) 0
2011/11/24 9:00 - 2011/11/25 9:00175日ND(不検出) 0ND(不検出) 0ND(不検出) 0
2011/11/25 9:00 - 2011/11/26 9:00174日ND(不検出) 0ND(不検出) 0ND(不検出) 0
2011/11/26 9:00 - 2011/11/27 9:00173日ND(不検出) 0ND(不検出) 0ND(不検出) 0
2011/11/27 9:00 - 2011/11/28 9:00172日ND(不検出) 0ND(不検出) 0ND(不検出) 0
2011/11/28 9:00 - 2011/11/29 9:00171日ND(不検出) 0ND(不検出) 0ND(不検出) 0
2011/11/29 9:00 - 2011/11/30 9:00170日ND(不検出) 0ND(不検出) 0ND(不検出) 0
2011/11/30 9:00 - 2011/12/01 9:00169日ND(不検出) 0ND(不検出) 0ND(不検出) 0
2011/12/01 9:00 - 2011/12/02 9:00168日ND(不検出) 0ND(不検出) 0ND(不検出) 0
2011/12/02 9:00 - 2011/12/03 9:00167日ND(不検出) 0ND(不検出) 0ND(不検出) 0
2011/12/03 9:00 - 2011/12/04 9:00166日ND(不検出) 0ND(不検出) 0ND(不検出) 0
2011/12/04 9:00 - 2011/12/05 9:00165日ND(不検出) 0ND(不検出) 0ND(不検出) 0
2011/12/05 9:00 - 2011/12/06 9:00164日ND(不検出) 0ND(不検出) 0ND(不検出) 0
2011/12/06 9:00 - 2011/12/07 9:00163日ND(不検出) 0ND(不検出) 0ND(不検出) 0
