証明写真サイズ一覧表
記載のサイズ・枚数は弊社でお客様へのご提供用に調べたもので、変更になっている場合や間違っている場合もございます。
必ず提出先機関へお問い合わせの上、ご依頼下さい。
必ず提出先機関へお問い合わせの上、ご依頼下さい。
国内公的機関提出用
計 11 用途| 用途 | サイズ (mm) | 枚数 | 参考URL | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 自動車運転免許 | 30×24 | 1 | 警視庁 | |
| パスポート | 45×35 | 1 | 外務省 | 顔サイズ指定あり |
| マイナンバー | 45×35 | 1 | マイナンバーカード総合サイト | 顔サイズ指定あり オンラインデータ申請可 |
| 国外運転免許証 | 50×40 | 1 | 警視庁 | |
| 在留カード | 40×30 | 1 | 出入国在留管理庁 | 顔サイズ指定あり |
| 国家公務員採用試験 | 40×30 | 1 | 人事院 | オンライン申込はデータ提出 |
| アマチュア無線技士 無線通信士 第一級海上特殊無線技士 陸上無線技術士 特殊無線技士 | 30×24 | 1 | 総務省 | |
| 電気通信主任技術者 | 30×24 | 1 | 電気通信国家資格センター | |
| 電気工事士 | 45×35 | 1 | 電気技術者試験センター | |
| 医師国家試験 歯科医師国家試験 保健師国家試験 助産師国家試験 看護師国家試験 | 60×40 | 1 | 厚生労働省 | |
| 英検(1級〜3級) | 30×24 | 1 | 日本英語検定協会 |
海外公的機関提出用
計 15 用途| 用途 | サイズ (mm) | 枚数 | 参考URL | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| アメリカVISA | 51×51 | 1 | 米国国務省 | DS-160用データが必要 顔サイズ指定・白背景厳守 |
| アメリカパスポート | 51×51 | 1 | 米国国務省 | 顔サイズ指定あり 眼鏡着用不可 |
| 中国VISA | 48×33 | 1 | 中国ビザ申請サービスセンター | 顔サイズ・背景白指定あり オンラインデータ提出必須 |
| 中国パスポート | 48×33 | 2 | 中国駐日大使館 | 「中国領事App」申請対応 白背景・着帽不可 |
| 中国結婚証 | 40×50 | 3 | 中国駐日大使館 | 二人一緒に写っているもの (背景赤色など指定あり) |
| 台湾パスポート・VISA | 45×35 | 2 | 台北駐日経済文化代表処 | 顔サイズ指定あり 頭頂から顎まで32〜36mm |
| 韓国パスポート・VISA | 45×35 | 1 | 駐日韓国大使館 | 顔サイズ指定あり 白背景・6ヶ月以内撮影 |
| カナダパスポート | 70×50 | 1 | カナダ政府 | 裏面に撮影写真店名と日付を記入 顔サイズ指定(31〜36mm) |
| カナダVISA | 45×35 | 1 | カナダ移民局 (IRCC) | 裏面に撮影写真店名を記入 オンライン申請はデジタルデータ |
| イギリスパスポート | 45×35 | 2 | 英国政府 (GOV.UK) | 近年はオンライン申請が主流 デジタルデータ規定あり |
| ドイツパスポート・VISA | 45×35 | 1 | ドイツ大使館 | バイオメトリック写真規格 正面・無表情 |
| インドパスポート・VISA | 51×51 | 3 | 駐日インド大使館 | 2×2インチ・白背景 オンラインデータアップロード必須 |
| フランスパスポート・VISA | 45×35 | 1 | 駐日フランス大使館 | 顔サイズ・ISO規格準拠 頭頂から顎まで32〜36mm |
| マレーシアVISA | 50×35 | 2 | マレーシア入国管理局 | eVisa申請が主流 (35×50mm データ提出) |
| ベトナムVISA | 60×40 | 2 | ベトナム入出境管理局 | eVisaは4×6cmデータ提出 白背景・眼鏡不可 |
Contact & Access
ご予約・お問い合わせ
電話受付時間 平日 10:00〜20:00 / 土日祝 10:00〜18:00
※事前ご予約いただければ時間外営業いたします。
※出張撮影などで不在時には携帯電話への転送、または留守番電話となります。伝言をお残しいただければ折り返しご連絡いたします。